Voici les charts US jeu et consoles pour la semaine N°15 de 2008
Ventes de consoles :
| Rang | Console | Ventes | Total |
| 1 | Wii | 721 000 | 8 780 600 |
| 2 | NDS | 698 000 | 19 127 750 |
| 3 | PSP | 297 000 | 11 283 000 |
| 4 | X360 | 262 000 | 9 871 400 |
| 5 | PS3 | 257 000 | 4 052 504 |
| 6 | PS2 | 216 000 | 41 877 565 |
Ventes de jeux :
| Rang | Titre | Console | Ventes |
| 1 | Super Smash Bros. Brawl | Wii | 2 700 000 |
| 2 | Rainbow Six Vegas 2 | X360 | 752 300 |
| 3 | Army of Two | X360 | 606 100 |
| 4 | Wii Play | Wii | 409 800 |
| 5 | God of War : Chains of Olympus | PSP | 340 500 |
| 6 | Crisis Core : Final Fantasy VII | PSP | 301 600 |
| 7 | Guitar Hero III : Legends of Rock | Wii | 264 100 |
| 8 | Major League Baseball 2K8 | X360 | 237 100 |
| 9 | Call of Duty 4 : Modern Warfare | X360 | 237 000 |
| 10 | Army of Two | PS3 | 224 900 |
Commentaires récents